Сведения о количестве вакантных мест для приема и перевода воспитанников.
№ п/п | Наименование реализуемой образователь-ной программы
|
Форма обучения | Вакантные места для приема (перевода) воспитанников, чел. | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюдже-тов | за счет средств физи-ческих и (или) юриди-ческих лиц | |||
1 | Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДООП “Обучаясь, развиваюсь” | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДООП “Язычок-Звуковичок” | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДООП “Чудесный песочек” | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДООП “Искорки” | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакансий для работников нет.